Guida alle taglie Nuziale
Guida alle taglie del vestito Nuziale
Progettato con una vestibilità elasticizzata, aderente e modellante. Se sei indecisa tra due taglie, ti consigliamo di scegliere una taglia in più per maggiore comfort.
Vestibilità: aderente / elasticizzata
Scegli una taglia in più se sei indecisa tra due taglie
| Taglia | EU (FR) | US | UK | Seno | Vita | Fianchi | Lunghezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32-34 | 0-2 | 4-6 | 66-84cm / 26.0-33.1" | 58-76cm / 22.8-29.9" | 78-90cm / 30.7-35.4" | 81 cm / 31.9" |
| S | 34-36 | 2-4 | 6-8 | 70-88cm / 27.6-34.6" | 62-80cm / 24.4-31.5" | 82-94cm / 32.3-37.0" | 83 cm / 32.7" |
| M | 38 | 6-8 | 10-12 | 74-92cm / 29.1-36.2" | 66-84cm / 26.0-33.1" | 86-98cm / 33.9-38.6" | 85 cm / 33.5" |
| L | 40 | 10-12 | 14-16 | 78-96cm / 30.7-37.8" | 70-88cm / 27.6-34.6" | 90-102cm / 35.4-40.2" | 87 cm / 34.3" |
| XL | 42 | 12-14 | 16-18 | 82-100cm / 32.3-39.4" | 74-92cm / 29.1-36.2" | 94-106cm / 37.0-41.7" | 89 cm / 35.0" |
Trova la tua taglia in base ad altezza e peso
XS
Altezza: 150–165 cm / 4'11" – 5'5"
Peso: 40–48 kg / 88 – 106 lbs
S
Altezza: 155–168 cm / 5'1" – 5'6"
Peso: 48–55 kg / 106 – 121 lbs
M
Altezza: 158–172 cm / 5'2" – 5'8"
Peso: 55–63 kg / 121 – 139 lbs
L
Altezza: 160–175 cm / 5'3" – 5'9"
Peso: 63–72 kg / 139 – 159 lbs
XL
Altezza: 162–178 cm / 5'4" – 5'10"
Peso: 72–80 kg / 159 – 176 lbs
Consiglio di un’esperta sulla vestibilità
Il vestito Nuziale è progettato per modellare la figura con una vestibilità aderente ed elasticizzata. Se preferisci una vestibilità più comoda su seno, fianchi o orlo, ti consigliamo di scegliere una taglia in più rispetto alla tua taglia abituale. Le misure possono variare leggermente di 1–3 cm.